Peso | — |
---|---|
Referencia Interna | SSIG 12 95 |
Referencia Extendida | SSIG 12 95 |
Gama | Ciclo Profundo - 600 Ciclos @ 50% DOD |
Modelo | SSIG 12 95 |
Voltaje | 12 V |
Capacidad (Ah) | 95 Ah |
Largo (mm) | 277 mm |
Ancho (mm) | 168 mm |
Alto (mm) | 235 mm |

Peso | — |
---|---|
Referencia Interna | SSIG 12 95 |
Referencia Extendida | SSIG 12 95 |
Gama | Ciclo Profundo - 600 Ciclos @ 50% DOD |
Modelo | SSIG 12 95 |
Voltaje | 12 V |
Capacidad (Ah) | 95 Ah |
Largo (mm) | 277 mm |
Ancho (mm) | 168 mm |
Alto (mm) | 235 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.