| Peso | — |
|---|---|
| Referencia Interna | FS 12V50 |
| Referencia Extendida | FS 12V50 |
| Gama | Monoblock Solar |
| Modelo | FS 12V50 |
| Voltaje | 12 V |
| Capacidad (Ah) | 66 Ah |
| Largo (mm) | 272 mm |
| Ancho (mm) | 205 mm |
| Alto (mm) | 363 mm |


| Peso | — |
|---|---|
| Referencia Interna | FS 12V50 |
| Referencia Extendida | FS 12V50 |
| Gama | Monoblock Solar |
| Modelo | FS 12V50 |
| Voltaje | 12 V |
| Capacidad (Ah) | 66 Ah |
| Largo (mm) | 272 mm |
| Ancho (mm) | 205 mm |
| Alto (mm) | 363 mm |
FS 12V50 – Batería 12V 66Ah
Valoraciones
No hay valoraciones aún.