| Peso | — |
|---|---|
| Referencia Interna | FS 200V |
| Referencia Extendida | FS 200V |
| Gama | Elementos OPzS |
| Modelo | FS 200V |
| Capacidad (Ah) | 262 Ah |
| Largo (mm) | 206 mm |
| Ancho (mm) | 103 mm |
| Alto (mm) | 382 mm |


| Peso | — |
|---|---|
| Referencia Interna | FS 200V |
| Referencia Extendida | FS 200V |
| Gama | Elementos OPzS |
| Modelo | FS 200V |
| Capacidad (Ah) | 262 Ah |
| Largo (mm) | 206 mm |
| Ancho (mm) | 103 mm |
| Alto (mm) | 382 mm |
FS 200V – Batería -V 262Ah
Valoraciones
No hay valoraciones aún.